
| Name | August MASUHR | |
| Geburt | 28 Mrz 1864 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 10 Apr 1864 | Angerburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6684 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann Friedrich MASUHR, geb. 31 Mai 1820, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen gest. 18 Aug 1901, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen (Alter 81 Jahre) | |
| Mutter | Louise KOLPACK, geb. 29 Apr 1823, Fürstenau, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen gest. 19 Mrz 1900, Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Dez 1847 | Drengfurth Vorstadt, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F2048 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |