
| Name | Carl ALBAT | |
| Geburt | 1847 | Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Sep 1848 | Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | 01 Okt 1848 | Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen |
| Personen-Kennung | I6561 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottlieb ALBAT, geb. 24 Mai 1810, Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen gest. 06 Mrz 1886, Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Henriette HARBRUCKER gest. vor 1880 | |
| Familien-Kennung | F2099 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |