
| Name | Emilie Hulda THIESS | |
| Geburt | 06 Mai 1868 | Birkenfeld, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 21 Mai 1868 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I6468 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Carl THIESS, geb. ca 1830 | |
| Mutter | Wilhelmine SCHMIDTKE, geb. ca 1842, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 23 Sep 1863 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F413 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |