
| Name | Johann Christoph MASUHR | |
| Geburt | 29 Feb 1784 | Neuendorf, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 12 Mrz 1784 | Gerdauen, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Hubenpächter zu Korblack,Arbeitsmann in Gerdauen | |
| Tod | 16 Nov 1830 | Gerdauen, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
|
||
| Beerdigung | 19 Nov 1830 | Gerdauen, Gerdauen, Ostpreußen |
| Personen-Kennung | I6450 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph MASUHR, geb. 03 Nov 1754, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen gest. 20 Aug 1811, Kröligkeim, Löwenstein, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth NEUMANN | |
| Eheschließung | 01 Nov 1779 | Gerdauen, Gerdauen, Ostpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F1925 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Louise WERNER | |
| Eheschließung | 28 Mai 1806 | Korblack, Gerdauen, Ostpreussen, |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F2589 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |