
| Name | Johann Gottlieb MECKELBURG | |
| Geburt | 04 Jun 1779 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 06 Jun 1779 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Köllmer in Gr. Bajohren | |
| Alias | Mecklenburg | |
| Tod | 11 Sep 1857 | Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I6191 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph Ernst MECKELBURG, geb. 06 Dez 1745, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen gest. 16 Nov 1800, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Katharina HÜBNER, geb. um 1747 gest. 29 Jul 1821, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 74 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F2865 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Caroline PAMS, geb. ca 1793 gest. 31 Jan 1842, Gr. Bajohren (Großblankenfelde), Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 49 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2544 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |