
| Name | Friedrich OPITZ | |
| Geburt | ca 1805 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Ackerbürger in Drengfurth | |
| Alias | Obitz | |
| Personen-Kennung | I5887 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann OPITZ | |
| Familien-Kennung | F4383 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lovisa Julianne SCHEFFRAHN, geb. 15 Feb 1808, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 10 Nov 1830 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F1910 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |