
| Name | Asta LASER | |
| Geburt | ca 1771 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | aus Engelstein | |
| Personen-Kennung | I5493 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie 1 ![]() |
Gottfried KOSZIOL, geb. 10 Sep 1771, Prinowen, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 23 Nov 1832 | Angerburg, Ostpreußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F1776 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie 2 ![]() |
Martin LASER | |
| Familien-Kennung | F1777 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |