
| Name | Christian OBITZ | |
| Geburt | 27 Mai 1726 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 29 Mai 1726 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bürger und Radmachermeister in Drengfurzh | |
| Personen-Kennung | I5223 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann OBITZ, geb. ca 1694 gest. 17 Dez 1758, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth N., geb. ca 1701 gest. 29 Jun 1758, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 57 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1712 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Maria Elisabeth BERGWITZ | |||||
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1713 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
Familie 2 ![]() |
Regina N. gest. 24 Jul 1758, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen ![]() | |||
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1714 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Quellen |