
| Name | Carl Ephraim GRAP | |
| Geburt | 20 Mai 1779 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4769 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottlieb GRAP, geb. 04 Apr 1745, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen gest. 19 Dez 1794, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Anna Dorothea RECKLISS, geb. ca 1740 gest. 22 Dez 1791, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 51 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Okt 1770 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F1623 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |