
| Name | Johann Jakob GRAP | |
| Geburt | 10 Jul 1739 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 12 Jul 1739 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Sep 1748 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I4750 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Gottfried GRAP, geb. 23 Mrz 1709, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen gest. 03 Nov 1780, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Anna Euphrosina SCHRÖDER, geb. 10 Feb 1712, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen gest. 30 Apr 1790, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Okt 1738 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F1512 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |