
| Name | Marie Elisabeth BALTRUSCH | |
| Geburt | 23 Mrz 1753 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 25 Mrz 1753 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Okt 1754 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [2] |
| Personen-Kennung | I4256 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Johann Christoph BALTRUSCH, geb. ca 1717 gest. 16 Nov 1781, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Anna Marie MASUHR, geb. 12 Jan 1731, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen gest. 24 Mrz 1794, Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Feb 1752 | Drengfurth, Rastenburg, Ostpreußen [3] |
| Familien-Kennung | F1514 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |