
| Name | Susanne ECHEMENT | |
| Geburt | 17 Jun 1804 | Bibehlen, Gerwischkehmen, Gumbinnen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 20 Jun 1804 | Gumbinnen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | franz. reformiert | |
| Personen-Kennung | I2760 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Isaac ECHEMENT, geb. Feb 1781, Bibehlen, Gerwischkehmen, Gumbinnen, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Susanne GIROD, geb. Jun 1783, Schmulkehlen, Gerwischkehmen, Gumbinnen, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | 15 Okt 1802 | Gumbinnen, Ostpreußen [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F976 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johan BRUSBERG, geb. 18 Jul 1805, Wallehlischken (Hagelsberg), Gumbinnen, Ostpreußen ![]() | |
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung | |
| Familien-Kennung | F1811 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |