
| Name | Lovisa JANERT | |
| Geburt | 06 Okt 1809 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen [1] |
|
||
| Taufe | 08 Okt 1809 | Insterburg, Ostpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2503 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Abraham JANERT, geb. 29 Okt 1774, Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen gest. Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen ![]() | |
| Mutter | Eleonore PETEUT, geb. 31 Mai 1787, Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen gest. Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen ![]() | |
| Eheschließung | 27 Okt 1805 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Familien-Kennung | F897 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |