
| Name | Daniel BLANBOIS | |
| Geburt | Metz, Moselle, Lorraine, Frankreich |
|
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Küster in Metz | |
| Personen-Kennung | I1942 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Daniel BLANBOIS, geb. Metz, Moselle, Lorraine, Frankreich ![]() | |
| Mutter | Judith TRIBOUT, geb. 1637 gest. 1699, Prenslau, Uckermark, Brandenburg (Alter 62 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F719 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Nnw N. | |
| Eheschließung | vor 1699 | |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F721 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |