
| Name | Antonie DE LA CHAUX | |
| Geburt | Kaukehmen (Kuckerneese), Elchniederung, Gumbinnen, Ostpreußen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Elbing, Danzig, Westpreußen, [1] |
|
| Personen-Kennung | I1793 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Ferdinand DE LA CHAUX, geb. ca 1800, Werden, Heydekrug, Gumbinnen, Ostpreußen ![]() | |
| Mutter | Nnw BRÄSIKE | |
| Eheschließung | J [2] | |
| Familien-Kennung | F649 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Wilhelm ZIEGLER | |
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung [1] | |
| Familien-Kennung | F652 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |