
| Name | Jean Francois JAQUET | |
| Geburt | J [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schneidermeister | |
| Religion | franz. reformiert | |
| Personen-Kennung | I1533 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Abraham JAQUET, geb. ca 1670, St. Imier, Courtelary, Bern, Schweiz gest. Feb 1743, Stannen, Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Judith DUMONT | |
| Eheschließung | vor 1710 [1] | |
|
||
| Familien-Kennung | F559 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Marguerite GOSSIN, geb. 03 Mai 1705, Crémines, Moutier-Grandval, Bern, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 03 Feb 1735 | Gumbinnen, Ostpreußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F562 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie 2 ![]() |
Catherine POUSCH | |
| Eheschließung | nach 1736 [1] | |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F564 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |