
| Name | Leopoldo FAUTH | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Dez 1899 | |
| Personen-Kennung | I12873 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Georg FAUTH, geb. 18 Dez 1847, Kaiserwald, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil gest. 12 Jun 1902, São João do Montenegro, Montenegro, Rio Grande do Sul, Brasil (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Maria Carolina SCHWEITZER, geb. 10 Mrz 1850, Campo Bom, Rio Grande do Sul, Brasil ![]() | |
| Eheschließung | 30 Mai 1869 | Campo Bom, Rio Grande do Sul, Brasil |
| Familien-Kennung | F4124 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Amalia KRUG, geb. 12 Jul 1879, Linha Frank, Westfalia, Rio Grande Do Sul, Brazil ![]() | |||
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4123 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||