
| Name | Emma Emilie Auguste POPPLOW | |
| Geburt | 11 Nov 1830 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12817 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Jakob Friedrich POPPLOW, geb. um 12 Jul 1780, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen gest. 14 Apr 1838, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | Wilma Anna Christina PIEPER, geb. um Nov 1786 gest. 12 Mrz 1850, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | nach 1805 | |
| Familien-Kennung | F4083 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Carl Friedrich Wilhelm MOLDENHAUER, geb. ca 1827 | |
| Eheschließung | 22 Nov 1866 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F4107 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |