
| Name | Caroline Luise RECKOW | |
| Geburt | ca 1827 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12739 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Daniel Friedrich RECKOW gest. vor 1856 | |
| Familien-Kennung | F4757 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Ferdinand Julius POPPLOW, geb. 11 Mrz 1825, Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen ![]() | |
| Eheschließung | 17 Apr 1856 | Pyritz, Stettin, Pommern, Preußen [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F4087 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Quellen |