
| Name | Catharina Louise ALBRECHT | |
| Geburt | 18 Nov 1770 | Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
|
||
| Taufe | 23 Nov 1770 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Jun 1827 | Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Personen-Kennung | I1261 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph ALBRECHT | |
| Mutter | Louise MEYER, geb. ca 1751 | |
| Familien-Kennung | F3229 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gottfried NEUMANN, geb. 11 Mrz 1766, Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen gest. 29 Jul 1825, Mulk, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen (Alter 59 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Elbing Militär, Ostpreußen |
|||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F458 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||
| Quellen |