
| Name | Elisabeth SCHLACK | |
| Geburt | 03 Jul 1789 | Kokotzko, Kulm, Marienwerder, Westpreußen [1] |
| Taufe | 05 Jul 1789 | Kulm, Marienwerder, Westpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12240 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Georg SCHLACK, geb. um 1764 | |
| Mutter | Catharina REINKE | |
| Familien-Kennung | F3883 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4744 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Quellen |