
| Name | Carl Friedrich Wilhelm MINX | |
| Geburt | 10 Apr 1835 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [1] |
| Taufe | 14 Apr 1835 | Bast, Köslin, Pommern |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Altsitzer in Alt Banzin | |
| Tod | 19 Apr 1909 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I11913 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Martin MINX, geb. 20 Apr 1795, Alt-Banzin, Köslin, Pommern gest. 27 Jan 1848, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Louise APMANN | |
| Eheschließung | 10 Dez 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [3] |
| Familien-Kennung | F3785 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4720 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Quellen |