
| Name | Michael HOLZNAGEL | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Katenburgler? in Bast | |
| Aufenthaltsort | Bast, Köslin, Pommern | |
| Personen-Kennung | I11841 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie ![]() |
Catharina MINX | |||
| Eheschließung | Typ: X Eheschließung | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3836 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||