
| Name | Carl Hermann MINX | |
| Geburt | um 1825 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I11740 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Daniel MINX | |
| Familien-Kennung | F4702 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Louise Friederike MARTH, geb. um 1824 | |
| Eheschließung | 10 Okt 1848 | Bast, Köslin, Pommern [1] |
| Typ: X Eheschließung | ||
| Familien-Kennung | F3802 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Notizen |
|
| Quellen |