
| Name | Carl Friedrich ALTHOF | |
| Geburt | um 1796 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Einwohner in Alt-Banzin, Bast | |
| Aufenthaltsort | Alt-Banzin, Bast, Köslin, Pommern | |
| Alias | Ohlhoff | |
| Personen-Kennung | I11709 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie ![]() |
Catharina MINX, geb. um 1798 | |||
| Eheschließung | 22 Apr 1826 | Bast, Köslin, Pommern |
||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3787 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||