
| Name | Martin MINX | |
| Geburt | 20 Apr 1795 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [1] |
| Taufe | 28 Apr 1795 | Bast, Köslin, Pommern |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer und Schulvorsteher in Alt-Banzin | |
| Aufenthaltsort | Alt-Banzin, Bast, Köslin, Pommern | |
| Alias | Minks | |
| Tod | 27 Jan 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [2] |
|
||
| Beerdigung | 04 Feb 1848 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern |
| Personen-Kennung | I11703 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Daniel MINX, geb. 18 Jan 1763, Alt-Banzin, Köslin, Pommern gest. 19 Jan 1819, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Maria HOLZNAGEL, geb. 05 Jan 1767, Alt-Banzin, Köslin, Pommern gest. 29 Feb 1804, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jun 1785 | Bast, Köslin, Pommern [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3537 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Maria LÜDTKE, geb. um 12 Apr 1796 gest. 02 Jun 1831, Alt-Banzin, Köslin, Pommern (Alter 35 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 25 Mrz 1820 | Bast, Köslin, Pommern [4] |
||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F3750 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
Familie 2 ![]() |
Louise APMANN | |||||||||||
| Eheschließung | 10 Dez 1831 | Alt-Banzin, Köslin, Pommern [5] |
||||||||||
| Typ: X Eheschließung | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F3785 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||||||||||
| Quellen |