
| Name | Carl STEINERT | |
| Geburt | 03 Apr 1826 | Rastenburg, Ostpreußen, Preußen [1] |
|
||
| Taufe | 08 Apr 1826 | Rastenburg, Ostpreußen, Preußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Apr 1826 | Rastenburg, Ostpreußen |
| Personen-Kennung | I10607 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Martin STEINERT, geb. 02 Nov 1797, Rastenburg, Ostpreußen gest. 20 Jan 1864, Rastenburgfelde, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Auguste Charlotte MASUHR, geb. 04 Jul 1796, Löcknick, Assaunen, Gerdauen, Ostpreußen, gest. 23 Feb 1843, Rastenburgfelde, Rastenburg, Ostpreußen (Alter 46 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Mai 1824 | Assaunen, Gerdauen, Ostpreußen, [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F136 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |