
| Name | Henriette PENK | |
| Geburt | 25 Apr 1815 | Gr. Schönau, Gerdauen, Ostpreußen,Preußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias | Penck | |
| Tod | 06 Aug 1904 | Landsberg, Pr. Eylau, Ostpreußen [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I10344 | Stammbaum Masuhr-Girod |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
| Vater | Christoph PENK, geb. um 1784 | |
| Mutter | Elisabeth SCHÖNBORN, geb. um 1791 | |
| Eheschließung | 15 Nov 1811 | Gr. Schönau, Gerdauen, Ostpreußen,Preußen [2] |
| Familien-Kennung | F3309 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Erdmann MASUHR, geb. 16 Jul 1815, Gerkiehnen, Gerdauen, Ostpreussen, gest. 16 Jan 1882, Nikolaiken, Sensburg, Ostpreußen, Preußen (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Mai 1858 | Gr. Schönau, Gerdauen, Ostpreußen [3] |
| Typ: X Eheschließung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F3278 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |
Familie 2 ![]() |
Martin MULACK, geb. um 1810 gest. 20 Dez 1857, Gr. Schönau, Gerdauen, Ostpreußen,Preußen (Alter 47 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Jan 1838 | Gr. Schönau, Gerdauen, Ostpreußen,Preußen [4] |
||
| Typ: X Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3279 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2024 | |||
| Quellen |