männlichKarl Ludwig JANERT |
| Geburt | 16 Jun 1857 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Taufe | Insterburg, Ostpreußen |
|
| Tod | 10 Jul 1923 | Austinlauken, Gumbinnen, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1892 | |
| Typ | X Eheschließung | |
| Andere Ehepartner | Amalie Charlotte MANKE | F909 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Johann JANERT | F902 Familienblatt | |
| Mutter | Amalie BANDOLY | F902 Familienblatt | |
weiblichBerta PÖPPEL |
| Geburt | 09 Jul 1863 | |
| Tod | 08 Sep 1914 | Budwallen (Budewald), Labiau, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichErich JANERT |
| Geburt | 06 Nov 1892 | |
| Tod | 10 Sep 1942 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hildegard LANGENOHL | F910 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | vor 1924 | |