männlichJohann JANERT |
| Geburt | 14 Mrz 1818 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Taufe | 20 Mrz 1818 | Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Tod | 24 Dez 1893 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Mai 1842 | Insterburg, Ostpreußen |
| Typ | X Eheschließung | |
| Andere Ehepartner | Caroline Ernestine BANDOLY | F361 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 14 Nov 1862 | Insterburg, Ostpreußen |
| Vater | Abraham JANERT | F897 Familienblatt | |
| Mutter | Eleonore PETEUT | F897 Familienblatt | |
weiblichAmalie BANDOLY |
| Geburt | 09 Sep 1820 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Taufe | 17 Sep 1820 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Tod | 24 Feb 1861 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann David BANDOLY | F152 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena JEUNET | F152 Familienblatt | |
männlichCarl August JANERT |
| Geburt | 19 Jan 1851 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Taufe | 09 Feb 1851 | Insterburg, Ostpreußen |
| Tod | 30 Jan 1930 | Uszupönen, Ischdaggen, Insterburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Susanne PETRI | F907 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 06 Jan 1879 | Uszupönen, Ischdaggen, Insterburg, Ostpreußen |
männlichKarl Ludwig JANERT |
| Geburt | 16 Jun 1857 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Taufe | Insterburg, Ostpreußen |
|
| Tod | 10 Jul 1923 | Austinlauken, Gumbinnen, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Berta PÖPPEL | F908 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | vor 1892 | |
| Ehepartner | Amalie Charlotte MANKE | F909 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichAlbert Friedrich JANERT |
| Geburt | 27 Dez 1859 | Pieragienen, Insterburg, Ostpreußen, Preußen |
| Taufe | 09 Jan 1860 | Insterburg, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |