männlichEtienne DU CLOUX |
| Geburt | 1570 | |
| Tod | vor 1636 | Ludweiler ("ludvillers"), Nassau |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSusanne PELTRE |
| Geburt | 1570 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Nicolas FRANQUIN | F726 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMarie DU CLOUX |
| Geburt | 1600 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Demange TRIBOUT | F724 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 20 Apr 1636 | Metz, Moselle, Lorraine, Frankreich |