männlichMartin SCHLACK |
| Geburt | um 1757 | |
| Tod | vor 1832 | Rybiniec |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth BOHMIN | F3564 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 23 Nov 1783 | Brosowo, Kulm, Marienwerder, Westpreußen |
männlichMichael SCHLACK |
| Geburt | um 1784 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna SCHRAMM | F3882 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichGeorg SCHLACK |
| Geburt | um 1764 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina REINKE | F3883 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichPeter SCHLACK |
| Geburt | um 1756 | |
| Tod | 04 Dez 1829 | Friedrichsbruch, Kulm, Marienwerder, Westpreußen |
| Beerdigung | 08 Dez 1829 | Friedrichsbruch, Kulm, Marienwerder, Westpreußen |