männlichJohann Friedrich DAHLKE |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichAugust Friedrich DAHLKE |
| Geburt | 04 Apr 1846 | Alt Ritzerow, Reinfeld, Belgard, Köslin, Pommern |
| Tod | 02 Feb 1926 | Reinfeld, Belgard, Köslin, Pommern |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Caroline Wilhelmine BULGRIN | F4168 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 12 Mrz 1878 | Neu Ritzenow, Reinfeld, Belgard, Köslin, Pommern |
männlichGustav DAHLKE |
| Geburt | ca 1859 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emilie VOLKMANN | F4173 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichHermann DAHLKE |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emilie VOLKMANN | F4249 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||