männlichChristian Friedrich POSCHETZKY |
| Geburt | 11 Dez 1778 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Taufe | 17 Dez 1778 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Sep 1805 [1] | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Christian Friedrich POSCHETZKY | F3943 Familienblatt | |
| Mutter | Nnw HEYENEN | F3943 Familienblatt | |
weiblichChristine Wilhelmine LEHMANN |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | J. LEHMANN | F3944 Familienblatt | |
| Mutter | Louise DREGER | F3944 Familienblatt | |
weiblichCaroline Wilhelmine POSCHETZKY |
| Geburt | 11 Okt 1808 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Taufe | 16 Okt 1808 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAugust Wilhelm (Friedrich) POSCHETZKY |
| Geburt | 11 Feb 1810 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Taufe | 13 Feb 1810 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Tod | vor 1880 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wilhelmine (Regine Caroline) POPPLOW | F4031 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | um 1839 | |
| Ehepartner | Caroline (Wilhelmine) POPPLOW | F4032 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ca 1847 | |
männlichFriedrich Ludewig POSCHETZKY |
| Geburt | 23 Sep 1813 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Taufe | 28 Sep 1813 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Tod | 09 Dez 1886 | Schwedt, Uckermark, Brandenburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marie Christina Caroline AHRENS | F3936 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||