männlichKarl Gottlieb HIRSCHFELD |
| Geburt | 04 Jun 1800 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Tod | 31 Jan 1892 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Nov 1832 | Vierraden, Schwedt/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Johann Friedrich HIRSCHFELD | F3949 Familienblatt | |
| Mutter | Christina TARRUN | F3949 Familienblatt | |
weiblichCaroline Wilhelmine MÜLLER |
| Geburt | 07 Jan 1809 | Vierraden, Schwedt/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Tod | 18 Mai 1888 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Beerdigung | ||
| Vater | Daniel MÜLLER | F3950 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth NEUMANN | F3950 Familienblatt | |
männlichCarl Friedrich HIRSCHFELD |
| Geburt | 08 Dez 1833 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Tod | 28 Nov 1834 | |
| Beerdigung |
männlichCarl Friedrich HIRSCHFELD |
| Geburt | 1835 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Tod | 07 Dez 1836 | |
| Beerdigung |
männlichErnst Friedrich Otto HIRSCHFELD |
| Geburt | 10 Jun 1849 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Taufe | 20 Jun 1849 | |
| Tod | 25 Mrz 1938 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Luise Friederike DAHMS | F3935 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 03 Mai 1877 | Hohenlandin, Mark Landin, Uckermark, Brandenburg |
weiblichWilhelmine HIRSCHFELD |
| Geburt | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Yyya LOGE | F3982 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
weiblichCaroline HIRSCHFELD |
| Geburt | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Yyya STÄGLEIN | F3983 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||