männlichFriedrich Ludewig POSCHETZKY |
| Geburt | 23 Sep 1813 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Taufe | 28 Sep 1813 | Lippehne, Soldin, Neumark, Brandenburg, Preußen |
| Tod | 09 Dez 1886 | Schwedt, Uckermark, Brandenburg |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Christian Friedrich POSCHETZKY | F3940 Familienblatt | |
| Mutter | Christine Wilhelmine LEHMANN | F3940 Familienblatt | |
weiblichMarie Christina Caroline AHRENS |
| Geburt | um 25 Apr 1820 | |
| Tod | 12 Jan 1871 | Garzer Grenze Forsthaus, , , |
| Beerdigung | 15 Jan 1871 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichErnst Otto Friedrich POSCHETZKY |
| Geburt | 08 Aug 1848 | Rehnitz, Soldin, Neumark, Preußen |
| Tod | 06 Jul 1886 | Osnabrück, Niedersachsen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ida Marie Luise PAETZOLD | F3961 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
weiblichAnna POSCHETZKY |
| Geburt | nach 1858 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl SCHREIBER | F3962 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichPaul Hermann POSCHETZKY |
| Geburt | 26 Apr 1858 | Grabow, Königsberg (Neumark), Neumark, Preußen |
| Taufe | 27 Mai 1858 | Grabow, Königsberg (Neumark), Neumark, Preußen |
| Tod | 08 Mrz 1920 | Blumenhagen, Schwed/Oder, Uckermark, Brandenburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Auguste Marie Therese WENDT | F3934 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 08 Jun 1882 | Vierraden, Schwedt/Oder, Uckermark, Brandenburg |