männlichRobert STEINBRINK |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Friedrich Wilhelm Otto STEINBRINK | F3888 Familienblatt | |
| Mutter | Agnes Pauline Johanne MAERTENS | F3888 Familienblatt | |
männlichTilo STEINBRINK |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Annemarie N.N. | F3924 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
weiblichBerthild STEINBRINK |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.n. ZAPF | F3925 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichBurkhard STEINBRINK |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Renate N.N. | F3926 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||