männlichPaul MAERTENS |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Hermann Eduard MAERTENS | F3892 Familienblatt | |
| Mutter | Clara Anna Pauline HERMANN | F3892 Familienblatt | |
männlichHermann MAERTENS |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Erika N.N. | F3927 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
weiblichTrudi MAERTENS |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jürgen MEYER, Dr. | F3928 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichUlli MAERTENS |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.n. KÖHLER | F3929 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
weiblichIlse MAERTENS |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hanfried NISSEN | F3930 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
weiblichSusi MAERTENS |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.n. MIEST | F3931 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||