männlichJohann DEMBOWSKI |
| Geburt | 11 Jan 1758 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Taufe | 15 Jan 1758 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 11 Jun 1823 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Mai 1788 [1] | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Johann DEMBOWSKI | F350 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea (Christina) GÄRTNER | F350 Familienblatt | |
weiblichMagdalena SCHIEMANN |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael SCHIEMANN | F351 Familienblatt | |
| Mutter | Helma Dorothea SCHULTZ | F351 Familienblatt | |
weiblichLouisa DEMBOWSKI |
| Geburt | 03 Okt 1790 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Taufe | 06 Okt 1790 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 15 Jul 1867 | Prinowen, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Paul ALEXANDER | F314 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 24 Mai 1815 | Angerburg, Ostpreußen |
| Ehepartner | Samuel GLINKA | F320 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 20 Feb 1830 | Kehlen, Angerburg, Ostpreußen |
männlichChristian DEMBOWSKI |
| Geburt | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichCharlotte DEMBOWSKI |
| Geburt | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichWilhelmine DEMBOWSKI |
| Geburt | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichRegine DEMBOWSKI |
| Geburt | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichCarl DEMBOWSKI |
| Geburt | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichErnst DEMBOWSKI |
| Geburt | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |