männlichGottfried Hermann MENSCH |
| Geburt | 17 Dez 1852 | Alt-Perlswalde, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Taufe | 26 Dez 1852 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 27 Mrz 1911 | Janellen, Benkheim, Angerburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 02 Mai 1890 [1] | Paulswalde/Pawlowo, Angerburg, Ostpreußen [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Gottfried MENSCH | F35 Familienblatt | |
| Mutter | Emilie NEUMANN | F35 Familienblatt | |
weiblichWilhelmine (Minna) MASUHR |
| Geburt | 24 Sep 1861 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Taufe | 06 Dez 1862 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 1945 | Königsberg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Robert Heinrich ADOMEIT | F33 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 07 Apr 1886 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Vater | Carl Ferdinand MASUHR | F7 Familienblatt | |
| Mutter | Wilhelmine KOSZIOL | F7 Familienblatt | |
männlichMax Fritz Gottfried MENSCH |
| Geburt | 01 Mrz 1891 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 27 Jun 1891 | Olschöwen, Angerburg, Ostpreußen |
| Beerdigung |
weiblichIda Frieda MENSCH |
| Geburt | 02 Jul 1894 | Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 1945 | Königsberg, Ostpreußen |
| Beerdigung |
männlichFranz MENSCH |
| Geburt | 17 Jul 1900 | Wilkowen (Geroldswalde), Paulswalde, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 11 Nov 1945 | |
| Beerdigung |
männlichFritz MENSCH |
| Geburt | 29 Mai 1902 | Janellen, Benkheim, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 17 Feb 1903 | Janellen, Benkheim, Angerburg, Ostpreußen |
| Beerdigung |
| Notizen | Verheiratet:
|
|