männlichWilhelm MASUHR |
| Geburt | 15 Jul 1835 | Rosenau, Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 19 Jul 1835 | Finckenstein, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | 06 Mai 1904 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Nov 1866 [1] | Langenau, Rosenberg, Westpreußen [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Friedrich MASUHR | F2473 Familienblatt | |
| Mutter | Christine WUTTKE | F2473 Familienblatt | |
weiblichCaroline Wilhelmine REBSITZKI |
| Geburt | 21 Mrz 1845 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | 10 Nov 1925 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Christian REBSITZKI | F3054 Familienblatt | |
| Mutter | Gottliebe DIESING | F3054 Familienblatt | |
weiblichLouise Johanne MASUHR |
weiblichPauline Wilhelmine MASUHR |
| Geburt | 14 Dez 1868 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 29 Dez 1868 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Wilhelm SCHRÖDER | F2883 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 24 Mrz 1892 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
männlichCarl Armandus MASUHR |
| Geburt | 29 Dez 1870 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 08 Jan 1871 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | 28 Mrz 1929 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Beerdigung | 01 Apr 1929 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Ehepartner | Hermine Charlotte NICKEL | F2538 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 18 Okt 1904 | Schönberg, Rosenberg, Westpreußen |
männlichFriedrich MASUHR |
| Geburt | 25 Nov 1872 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 25 Dez 1872 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | vor 1945 | Marienwerder, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margarete SCHNEIDER | F2479 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 10 Okt 1905 | Bellschwitz, Rosenberg, Westpreußen, |
männlichWilhelm MASUHR |
| Geburt | 14 Jan 1875 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 20 Jan 1875 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMinna Amalia MASUHR |
| Geburt | 30 Dez 1876 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 21 Jan 1877 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Wilhelm MAXION | F2886 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 21 Apr 1898 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
männlichOtto MASUHR |
männlichHeinrich Emil MASUHR |
| Geburt | 17 Sep 1879 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 20 Sep 1879 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | 23 Sep 1917 | Sawitsche, |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna DANS | F2537 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1904 | Mahren, Neudörfchen, Marienwerder, Westpreußen |
weiblichJohanna Emilie MASUHR |
weiblichEmma Antonie MASUHR |
| Geburt | 24 Jun 1881 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 03 Jul 1881 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAlbert MASUHR |
weiblichAuguste Elma MASUHR |
weiblichIda Elisabeth MASUHR |
| Geburt | 03 Jan 1886 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Taufe | 16 Jan 1886 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl Johann Wilhelm DAMRAU | F3101 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 31 Mrz 1910 | Langenau, Rosenberg, Westpreußen |
männlichPaul Ernst MASUHR |