männlichLebend |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Ewald Otto MASUHR | F2392 Familienblatt | |
| Mutter | Minna Elisabeth PREUSS | F2392 Familienblatt | |
weiblichLebend |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nnm N. | F2657 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Nnm WILKENING | F2658 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Lebend | F2659 | |
| Eheschließung | ||
männlichSwen MASUHR |
| Geburt | 20 Jun 1970 | Hildesheim, Niedersachsen |
| Tod | 14 Nov 2004 | Braunschweig, Niedersachsen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Lebend | F2661 | |
| Eheschließung | ||