männlichGottlieb MASUHR |
| Geburt | ca 1839 | |
| Tod | vor 1908 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 27 Okt 1865 [1] | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | Carl MASUHR | F4499 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichJulius MASUHR |
| Geburt | 01 Jul 1866 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 15 Jul 1866 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mine JACK | F2463 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 30 Jun 1908 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
männlichGustav MASUHR |
| Geburt | 27 Jul 1868 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 09 Aug 1868 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Emilie Bertha KOSCHORRECK | F2458 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 14 Nov 1899 | Kutten (Schloßberg), Angerburg, Ostpreußen |
männlichFriedrich MASUHR |
| Geburt | 14 Okt 1870 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 30 Okt 1870 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | 03 Dez 1870 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Beerdigung |
weiblichHenriette MASUHR |
| Geburt | 27 Feb 1872 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 10 Mrz 1872 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | 25 Jun 1936 | Spiergsten, Lötzen, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Karl BRZEZINSKI | F2762 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
weiblichMarie MASUHR |
| Geburt | 05 Dez 1874 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | 26 Feb 1937 | Grünwalde, Lötzen, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl Richard UDERHARDT | F2761 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 11 Okt 1894 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
weiblichWilhelmine MASUHR |
| Geburt | 19 Dez 1875 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 04 Feb 1876 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichWilhelmine MASUHR |
| Geburt | 19 Jan 1877 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann SCHEDLINSKI | F2758 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 26 Dez 1897 | Lötzen, Ostpreußen |
männlichFranz MASUHR |
| Geburt | 02 Mrz 1879 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 14 Mrz 1879 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hulda Amalie SCHARFSCHWERDT | F2969 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 25 Sep 1903 | Kruglanken, Angerburg, Ostpreußen |
männlichCarl MASUHR |
| Geburt | 06 Jun 1881 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 19 Jun 1881 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | 04 Aug 1944 | Rodental, Widminnen, Lötzen, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Auguste KAPLITZKI | F2465 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 08 Mai 1908 | Sulimmen, Lötzen, Ostpreußen |
weiblichBertha MASUHR |
| Geburt | 10 Sep 1883 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 23 Sep 1883 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna MASUHR |
| Geburt | 07 Dez 1885 | Pietzonken (Grünau), Lötzen, Ostpreußen |
| Taufe | 10 Dez 1885 | Lötzen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |