männlichChristoph PLATZ |
| Geburt | um 1809 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 09 Mai 1843 [1] | Gr. Ellernbruch, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Andere Ehepartner | Louise HOLLSTEIN | F2335 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichLouise KOCH |
| Geburt | 08 Jun 1819 | Gr. Ellernbruch, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Carl BIALEIT | F2333 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 17 Nov 1841 | Gr. Ellernbruch, Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Vater | Friedrich KOCH | F2334 Familienblatt | |
| Mutter | Margarete Elisabeth MATZKAIT | F2334 Familienblatt | |
männlichFriedrich PLATZ |
| Geburt | 11 Mrz 1844 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen |
| Taufe | 20 Mrz 1844 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Auguste FLORIAN | F2964 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 05 Sep 1873 | Kl. Potauren, Muldzen, Gerdauen, Ostpreußen, |
weiblichAuguste PLATZ |
weiblichLouise PLATZ |
| Geburt | 19 Dez 1847 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen |
| Taufe | 25 Dez 1847 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Tod | 13 Apr 1917 | Godocken, Lamgarben, Rastenburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | 21 Apr 1917 | Godocken, Lamgarben, Rastenburg, Ostpreußen |
| Ehepartner | Carl ZACHARIAS | F2332 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 04 Okt 1874 | Lamgarben, Rastenburg, Ostpreussen, |
männlichAugust PLATZ |
| Geburt | 29 Apr 1849 | Kl. Bajohren, Nordenburg, Gerdauen |
| Taufe | 09 Mai 1849 | Nordenburg, Gerdauen, Ostpreußen |
| Tod | 16 Mrz 1931 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Sophie Marie ZACHARIAS | F1985 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 26 Okt 1874 | Lamgarben, Rastenburg, Ostpreussen, |
männlichHerrmann PLATZ |