männlichValentin PENNER |
| Geburt | ||
| Tod | nach 1539 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichVeronika LAINPACHER |
| Geburt | ||
| Tod | nach 1539 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hans LAINPACHER | F4434 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichBrigitte PENNER |
| Geburt | ||
| Tod | ca 1573 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Urban NEUPACHER | F2141 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||