männlichFriedrich MARX |
| Geburt | ||
| Tod | vor 1751 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Typ | X Eheschließung | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichJustina Charlotta MARX |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | George Heinrich MEYER | F1656 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | ||
männlichJohann Friedrich MARX |
| Geburt | ca 1731 | |
| Tod | 1767 | Barten, Rastenburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Juliana Charlotta MASUHR | F1644 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 29 Mai 1755 | Barten, Rastenburg, Ostpreußen |
weiblichAnna Dorothea MARX |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | George MASUHR | F1666 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 11 Nov 1751 | Barten, Rastenburg, Ostpreußen |