männlichAugust MATERN |
| Geburt | 30 Apr 1838 | Gr. Guja, Engelstein, Angerburg, Ostpreußen, |
| Taufe | 05 Mai 1838 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 1914 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Nov 1877 [1] | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen [1] |
| Typ | X Eheschließung | |
| Andere Ehepartner | Wilhelmine Minna MASUHR | F102 (X Eheschließung) | |
| Eheschließung | 17 Mrz 1859 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Vater | Johann Gottlieb MATERN | F309 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina KELCH | F309 Familienblatt | |
weiblichBertha STOBBE |
| Geburt | 29 Aug 1854 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | 07 Mai 1881 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Beerdigung | ||
| Vater | Gottfried STOBBE | F2873 Familienblatt | |
| Mutter | Charlotte KESSLER | F2873 Familienblatt | |
| Bertha Elisabeth MATERN |
| Geburt | 29 Aug 1878 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichMax MATERN |
| Geburt | 15 Dez 1879 | Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen |
| Tod | ||
| Beerdigung |