

| 1. | Carl Wilhelm HENSEL wurde geboren am 05 Nov 1861 in Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen; getauft am 17 Nov 1861 in Engelstein, Angerburg, Ostpreußen; gestorben am 25 Aug 1899 in Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen. Carl heiratete Maria MASUHR am 04 Okt 1894 (X Eheschließung) in Engelstein, Angerburg, Ostpreußen. Maria (tochter von Carl Ferdinand MASUHR und Wilhelmine KOSZIOL) wurde geboren am 03 Mai 1864 in Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen; getauft am 16 Mai 1864 in Engelstein, Angerburg, Ostpreußen; gestorben am 27 Okt 1936 in Brosowen (Hartenstein), Engelstein, Angerburg, Ostpreußen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Martha Lina HENSEL Martha heiratete Erich Gustav Karl PATSCHKE am 14 Jan 1927 (X Eheschließung) in Engelstein, Angerburg, Ostpreußen. Erich (sohn von Gustav PATSCHKE und Marie Caroline Wilhelmine RIEK) wurde geboren am 16 Mai 1887 in Neuhof, Georgenthal, Mohrungen, Ostpreußen,; gestorben am 01 Aug 1967 in Minden-Todtenhausen, Westfalen, ,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Ella Metha HENSEL Ella heiratete Oswald Friedrich REICH am 23 Mai 1932 (X Eheschließung) in Engelstein, Angerburg, Ostpreußen. Oswald wurde geboren am 19 Mrz 1901 in Gr. Rominten, Goldap, Ostpreußen,; gestorben in Mrz 1955 in Gründbach, , ,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Marie PATSCHKE Marie heiratete Herbert DRAGERT am 14 Feb 1949 (X Eheschließung). Herbert wurde geboren am 25 Jan 1920; gestorben am 01 Mai 1990. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Margot PATSCHKE |
| 12. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Lebend |
| 21. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 24. | Lebend |
| 25. | Lebend |
| 26. | Lebend |
| 27. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | Lebend |
| 29. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Lebend |
| 31. | Lebend |
| 32. | Reiner SCHÄTZ Familie/Ehepartner: Hendrijke N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Roswitha SCHÄTZ Familie/Ehepartner: Joachim FAUSTMANN. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Lebend |
| 38. | Lebend |
| 39. | Lebend |
| 40. | Lebend |
| 41. | Lebend |
| 42. | Lebend |
| 43. | Lebend |
| 44. | Lebend |
| 45. | Lebend |
| 46. | Lebend |
| 47. | Lebend |