Treffer 1 bis 50 von 91
Treffer 1 bis 50 von 53
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Dez 1701 | I8539 | |
| 2 | 14 Nov 1814 | I3883 | |
| 3 | 30 Mai 1792 | I5516 | |
| 4 | 04 Jun 1842 | I5662 | |
| 5 | 15 Jan 1726 | I3873 | |
| 6 | 21 Apr 1771 | I3858 | |
| 7 | ca 1763 | I5524 | |
| 8 | 26 Okt 1831 | I5680 | |
| 9 | 25 Nov 1848 | I6464 | |
| 10 | 09 Dez 1698 | I4630 | |
| 11 | 1807 | I9387 | |
| 12 | 28 Dez 1705 | I4587 | |
| 13 | 26 Nov 1719 | I3874 | |
| 14 | 19 Apr 1777 | I3866 | |
| 15 | 18 Mai 1791 | I5526 | |
| 16 | 28 Jan 1819 | I5679 | |
| 17 | 21 Mai 1841 | I9377 | |
| 18 | 15 Mrz 1826 | I5683 | |
| 19 | 05 Jul 1868 | I5646 | |
| 20 | 26 Aug 1691 | I3863 | |
| 21 | 22 Apr 1794 | I5625 | |
| 22 | 29 Okt 1825 | I9375 | |
| 23 | 11 Aug 1794 | I5640 | |
| 24 | 05 Jan 1808 | I5522 | |
| 25 | 30 Jun 1841 | I6461 | |
| 26 | 27 Dez 1862 | I6463 | |
| 27 | 10 Sep 1807 | I5627 | |
| 28 | 15 Apr 1834 | I6459 | |
| 29 | 22 Okt 1727 | I3860 | |
| 30 | ca 1758 | I5630 | |
| 31 | ca 1739 | I3857 | |
| 32 | 01 Aug 1700 | I8537 | |
| 33 | 26 Dez 1799 | I3882 | |
| 34 | 02 Nov 1727 | I5623 | |
| 35 | 03 Mai 1794 | I5518 | |
| 36 | 01 Sep 1807 | I5645 | |
| 37 | 03 Mai 1688 | I4628 | |
| 38 | 21 Feb 1798 | I5624 | |
| 39 | 16 Nov 1766 | I9372 | |
| 40 | 24 Dez 1788 | I5620 | |
| 41 | ca 1835 | I5682 | |
| 42 | 04 Jan 1835 | I5515 | |
| 43 | 04 Dez 1843 | I5681 | |
| 44 | 07 Okt 1797 | I5642 | |
| 45 | 23 Jan 1814 | I5685 | |
| 46 | 20 Sep 1832 | I6458 | |
| 47 | 30 Jan 1801 | I5935 | |
| 48 | 31 Aug 1705 | I4588 | |
| 49 | 05 Mrz 1719 | I3861 | |
| 50 | 10 Apr 1845 | I5517 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | MECKELBURG / DRUSCHKE | 07 Nov 1791 | F1784 |
| 2 | MECKELBURG / LANGHANCK | 23 Nov 1718 | F1403 |
| 3 | NÖTHEN / LANGHANCK | ca 23 Nov 1716 | F1407 |