
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  GALANDI, Juliana | 20 Aug 1768 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10506 | 
| 2 |  KOLESSA, Anna Dorothea | 15 Mai 1799 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10513 | 
| 3 |  KOLESSA, Anna Maria | um 24 Nov 1780 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10507 | 
| 4 |  KOLESSA, Carl | 15 Apr 1795 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10514 | 
| 5 |  KOLESSA, Christian | 26 Jul 1749 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I8344 | 
| 6 |  KOLESSA, Christian | 20 Feb 1802 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10512 | 
| 7 |  KOLESSA, Juliane | 09 Mrz 1797 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10515 | 
| 8 |  KOLESSA, Wilhelmine Maria | um 01 Okt 1787 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10508 | 
Treffer 1 bis 50 von 76
| Nachname, Taufnamen   | Getauft   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  DEMBOWSKI, Louisa | 06 Okt 1790 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I895 | 
| 2 |  HENSEL, Auguste | 16 Aug 1868 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I281 | 
| 3 |  HENSEL, Carl Wilhelm | 17 Nov 1861 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I143 | 
| 4 |  HENSEL, Friedrich | 30 Dez 1804 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I280 | 
| 5 |  HENSEL, Friedrich | 23 Okt 1864 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I3790 | 
| 6 |  HENSEL, Maria | 12 Apr 1868 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I282 | 
| 7 |  KOLESSA, Anna Dorothea | 19 Mai 1799 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10513 | 
| 8 |  KOLESSA, Carl | 18 Apr 1795 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10514 | 
| 9 |  KOLESSA, Christian | 27 Jul 1749 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I8344 | 
| 10 |  KOLESSA, Christian | 21 Feb 1802 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10512 | 
| 11 |  KÜSTERMANN, Catharina (Trine) | 19 Nov 1814 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I248 | 
| 12 |  KÜSTERMANN, Christian | 14 Jan 1785 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I26 | 
| 13 |  KÜSTERMANN, Christian | 22 Okt 1816 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I249 | 
| 14 |  KÜSTERMANN, Ernst | 27 Sep 1818 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I250 | 
| 15 |  KÜSTERMANN, Johann | 26 Nov 1821 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I253 | 
| 16 |  KÜSTERMANN, Leopold | 16 Nov 1820 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I252 | 
| 17 |  KÜSTERMANN, Michael | 27 Sep 1818 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I251 | 
| 18 |  MASUHR, Adolph | 25 Jul 1868 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I93 | 
| 19 |  MASUHR, Adolph Ludwig | 13 Nov 1832 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I258 | 
| 20 |  MASUHR, Amalie | 01 Jul 1860 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I71 | 
| 21 |  MASUHR, August Heinrich | 10 Aug 1830 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I257 | 
| 22 |  MASUHR, Auguste | 01 Okt 1871 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I98 | 
| 23 |  MASUHR, Carl | 06 Dez 1862 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I80 | 
| 24 |  MASUHR, Carl Ferdinand | 26 Sep 1824 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I22 | 
| 25 |  MASUHR, Caroline | 19 Mai 1872 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I288 | 
| 26 |  MASUHR, Friedrich August | 27 Mrz 1859 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I17 | 
| 27 |  MASUHR, Gustav | 10 Feb 1866 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I92 | 
| 28 |  MASUHR, Julius Heinrich | 06 Mrz 1870 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I94 | 
| 29 |  MASUHR, Lovisa Juliana | 18 Mrz 1827 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I256 | 
| 30 |  MASUHR, Ludwig | 25 Dez 1836 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I259 | 
| 31 |  MASUHR, Maria | 16 Mai 1864 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I91 | 
| 32 |  MASUHR, Minna | 13 Aug 1870 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I287 | 
| 33 |  MASUHR, Otto | 07 Feb 1874 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I99 | 
| 34 |  MASUHR, Samuel August Rudolf | 26 Mai 1828 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I289 | 
| 35 |  MASUHR, Wilhelmine (Minna) | 06 Dez 1862 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I73 | 
| 36 |  MASUHR, Wilhelmine Minna | 01 Okt 1834 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I261 | 
| 37 |  MATERN, Anna Catharina | 21 Nov 1869 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I269 | 
| 38 |  MATERN, August | 05 Mai 1838 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I263 | 
| 39 |  MATERN, Carl August | 27 Dez 1863 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I266 | 
| 40 |  MATERN, Elise Johanna | 17 Feb 1861 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I265 | 
| 41 |  MATERN, Emil | 02 Sep 1871 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I270 | 
| 42 |  MATERN, Gustav Adolph | 02 Jul 1865 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I267 | 
| 43 |  MATERN, Hermann | 29 Jan 1860 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I264 | 
| 44 |  MATERN, Ludwig Friedrich | 17 Mrz 1867 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I268 | 
| 45 |  MATERN, Otto Hermann | 1875 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I271 | 
| 46 |  MECKELBURG, Maria Elisabeth | 10 Apr 1871 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10522 | 
| 47 |  MENSCH, Caroline | 10 Feb 1828 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10219 | 
| 48 |  MENSCH, Gottfried | 23 Aug 1797 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I296 | 
| 49 |  MENSCH, Gottfried | 24 Okt 1824 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I298 | 
| 50 |  MENSCH, Gottfried Hermann | 26 Dez 1852 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I77 | 
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  GALANDI, Juliana | 11 Apr 1833 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10506 | 
| 2 |  GALANDI, Samuel | 01 Jun 1813 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10519 | 
| 3 |  ISING, Karoline | 17 Dez 1906 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I2509 | 
| 4 |  KOLESSA, Carl | 25 Mrz 1796 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10514 | 
| 5 |  KOLESSA, Christian | 24 Dez 1810 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I8344 | 
| 6 |  MECKELBURG, Christoph Ernst | 30 Aug 1826 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I6195 | 
| 7 |  MECKELBURG, Lovisa | um 07 Dez 1793 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I7283 | 
| 8 |  MENSCH, Caroline | 17 Jun 1829 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10219 | 
| 9 |  SCHAFFRAHN, Elisabeth | 07 Jan 1879 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I7768 | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen   | Begraben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  KOLESSA, Carl | 29 Mrz 1796 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I10514 | 
| 2 |  MASUHR, Friedrich August | 09 Nov 1936 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I17 | 
| 3 |  SEGADLO, Michael | 12 Aug 1801 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | I40 | 
Treffer 1 bis 32 von 32
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | ALBARUS / GIROD | 17 Okt 1919 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F146 | 
| 2 | ALBRECHT / FREUNDT | 08 Mrz 1811 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F3230 | 
| 3 | ALEXANDER / KARKUTA | 1756 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F344 | 
| 4 | BEHREND / LORENTZ | 16 Mai 1723 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F18 | 
| 5 | DEMBOWSKI / GÄRTNER | 1741 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F350 | 
| 6 | FAGAU / KOLESSA | um 11 Okt 1810 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F3321 | 
| 7 | HENSEL / MASUHR | 04 Okt 1894 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F38 | 
| 8 | KELCH / MASUHR | 05 Nov 1856 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F101 | 
| 9 | KUSSIN / KAMERAU | 24 Nov 1865 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F106 | 
| 10 | KÜSTERMANN / KAMERAU | 05 Jun 1854 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F98 | 
| 11 | KÜSTERMANN / KAMERAU | 27 Dez 1861 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F99 | 
| 12 | KÜSTERMANN / SEGADLO | 13 Feb 1813 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F12 | 
| 13 | MASUHR / GIROD | 19 Aug 1910 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F43 | 
| 14 | MASUHR / GIROD | 13 Sep 1929 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F83 | 
| 15 | MASUHR / KUSSIN | 19 Nov 1894 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F2 | 
| 16 | MASUHR / LALLA | 12 Nov 1869 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F108 | 
| 17 | MASUHR / SEGADLO | 1824 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F8 | 
| 18 | MATERN / MASUHR | 17 Mrz 1859 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F102 | 
| 19 | MECKELBURG / BURNUS | 30 Okt 1922 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F2995 | 
| 20 | MECKELBURG / GALANDI | um 17 Jan 1812 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F3318 | 
| 21 | PATSCHKE / HENSEL | 14 Jan 1927 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F62 | 
| 22 | REICH / HENSEL | 23 Mai 1932 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F63 | 
| 23 | SEGADLO / BEHREND | 1748 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F16 | 
| 24 | SEGADLO / MEX | 02 Feb 1721 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F465 | 
| 25 | SEGADLO / NEUMANN | 06 Nov 1766 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F17 | 
| 26 | SEGADLO / RUMEY | 1822 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F97 | 
| 27 | SEGADLO / SEGADLO | 1789 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F11 | 
| 28 | SEIBT / GIROD | 27 Dez 1922 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F239 | 
| 29 | THIESS / MASUHR | 18 Mai 1900 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F42 | 
| 30 | WEIGT / GIROD | 26 Dez 1924 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F147 | 
| 31 | ZEGADLO / PASTERNAK | 05 Nov 1798 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F114 | 
| 32 | ZEGADLO / ZEGADLO | 1750 | Engelstein, Angerburg, Ostpreußen | F115 |